Application
APPLICATION AREAS
High energy-efficiency pump body / Low noise & Low vibration / Small and lightweight / High reliability design;
Refrigerator
| R134a QD X Series – LBP | |||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD25Yx | 220-242/50 | 2.6 | 90 | ST | RSIR | 62 | 0.6 | 0.8 | CCC CB VDE |
| QD30Yx | 3.1 | 90 | ST | RSIR | 75 | 0.85 | 0.8 | CCC CB VDE |
|
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD25Y5x | 220-242/50 | 2.6 | 90 | ST | RSIR | 72 | 1.16 | 0.85 | UL |
| QD30Yx | 3.1 | 90 | ST | RSIR | 88 | 1.2 | 0.85 | UL | |
| R600a QD X Series – LBP | |||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD35Cx | 220-242/50 | 3.5 | 90 | ST | RSIR | 52 | 0.38 | 0.9 | CCC CB |
| QD43Cxh | 4 | 90 | ST | RSIR | 65 | 0.52 | 0.9 | CCC CB | |
| QD43Cx | 4.8 | 90 | ST | RSIR | 72 | 0.54 | 0.9 | CCC CB | |
| QD35C5x | 110-115/60 | 3.2 | 90 | ST | RSIR | 62 | 0.65 | 1.15 | UL |
| QD35C5xJ | 3.5 | 90 | ST | RSIR | 68 | 0.75 | 1.15 | UL | |
| TK48C5xh | 4 | 90 | ST | RSIR | 75 | 1.05 | 1.15 | UL | |
| TK48C5xA | 4.3 | 90 | ST | RSIR | 77 | 1.4 | 0.85 | UL | |
| TK48C5xJ | 4.8 | 90 | ST | RSIR | 90 | 1.2 | 1.15 | UL | |
Refrigerator
| R134a QD S Series – LBP | |||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD25Ys | 220-242/50 | 2.6 | 90 | ST | RSIR | 62 | 0.6 | 0.8 | CCC CB VDE |
| QD30Ys | 3.1 | 90 | ST | RSIR | 75 | 0.85 | 0.8 | CCC CB VDE |
|
| QD43Ys | 4 | 90 | ST | RSIR | 100 | 0.95 | 0.85 | CCC CB VDE |
|
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD25Y5s | 110-115/60 | 2.6 | 90 | ST | RSIR | 72 | 1.16 | 0.85 | CCC CB VDE |
| QD30Y5s | 3.1 | 90 | ST | RSIR | 88 | 1.2 | 0.95 | CCC CB VDE |
|
| QD43Y5s | 4 | 90 | ST | RSIR | 116 | 1.32 | 1 | CCC CB VDE |
|
| R134a QD S Series – M/HBP R134a(QD s系列)中高背压 |
|||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD25Ys | 220-242/50 | 2.6 | 90 | ST | RSIR | 240 | 1.05 | 1.85 | CCC CB VDE |
| QD30Ys | 3.1 | 90 | ST | RSIR | 290 | 1.15 | 1.85 | CCC CB VDE |
|
| QD35Ys | 3.5 | 90 | ST | RSIR | 330 | 1.25 | 1.9 | CCC CB VDE |
|
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD25Y5s | 110-115/60 | 2.6 | 90 | ST | RSIR | 280 | 1.95 | 1.85 | UL |
| QD30Y5s | 3.1 | 90 | ST | RSIR | 340 | 2.15 | 1.85 | CCC CB VDE |
|
| QD43Y5s | 3.5 | 90 | ST | RSIR | 390 | 2.25 | 1.9 | UL | |
| R600a QD S Series – LBP R600a(QD S系列)低背压 |
|||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD52Cs | 220-242/50 | 5.2 | 90 | ST | RSIR | 82 | 0.7 | 0.95 | CCC CB |
| QD63Cs | 6.3 | 90 | ST | RSIR | 95 | 0.75 | 0.95 | CCC CB | |
| QD35C5s | 110-115/60 | 3.2 | 90 | ST | RSIR | 62 | 0.65 | 1.2 | UL |
| QD52C5s | 5.2 | 90 | ST | RSIR | 95 | 1.55 | 1 | UL | |
| QD63C5s | 6.3 | 90 | ST | RSIR | 115 | 1.6 | 1 | UL | |
| R290a QD S Series – LBP R290(QD S系列)低背压 |
|||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD35Us | 220-242/50 | 3.3 | 90 | ST | RSIR | 120 | 1.1 | 0.95 | CCC CB VDE |
| QQD35U5s | 110-115/60 | 3 | 90 | ST | RSIR | 125 | 1.72 | 1 | UL |
| R290a QD S Series – LBP R290(QD S系列)低背压 |
|||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD35Us | 220-242/50 | 3.3 | 90 | ST | RSIR | 420 | 1.15 | 1.95 | CCC CB VDE |
| QQD35U5s | 110-115/60 | 3 | 90 | ST | RSIR | 470 | 1.25 | 2 | UL |
Refrigerator
| R134a QD B Series – LBP R134a(QD B系列)低背压 |
|||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD43Y | 220-242/50 | 4.3 | 115 | ST | RSIR | 115 | 1.25 | 1.05 | CCC CB VDE |
| QD52Y | 5.2 | 115 | ST | RSIR | 140 | 1.35 | 1.1 | CCC CB VDE |
|
| QD43Ys | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 170 | 1.45 | 1.1 | CCC CB VDE |
|
| QD43Y5 | 110-115/60 | 4.3 | 115 | ST | RSIR | 115 | 1.5 | 1.1 | CCC CB VDE |
| QD52Y5 | 5.2 | 115 | ST | RSIR | 140 | 1.55 | 1.15 | CCC CB VDE |
|
| QD63Y5 | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 170 | 1.65 | 1.15 | CCC CB VDE |
|
| R134a QD B Series – M/HBP R134a(QD B系列)中高背压 |
|||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD43Y | 220-242/50 | 4.3 | 115 | ST | RSIR | 400 | 1.25 | 1.95 | CCC |
| QD52Y | 5.2 | 115 | ST | RSIR | 480 | 1.65 | 2.05 | CCC | |
| QD63Y | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 580 | 1.75 | 2.05 | CCC | |
| QD75Y | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 800 | 1.85 | 2.05 | CCC | |
| QD43Y5 | 110-115/60 | 4.3 | 115 | ST | RSIR | 480 | 2.25 | 1.95 | UL |
| QD52Y5 | 5.2 | 115 | ST | RSIR | 570 | 2.55 | 2.05 | UL | |
| QD63Y5 | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 690 | 2.75 | 2.05 | UL | |
| R600a QD B Series – LBP R600a(QD B系列)低背压 |
|||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD52C | 220-242/50 | 5.4 | 115 | ST | RSIR | 82 | 0.65 | 1.15 | CCC CB |
| QD65C | 6.5 | 115 | ST | RSIR | 98 | 0.72 | 1.15 | CCC CB VDE |
|
| TK48C5B | 110-115/60 | 4.8 | 115 | ST | RSIR | 90 | 0.95 | 1.35 | UL |
| QD52C5 | 5.8 | 115 | ST | RSIR | 110 | 1.15 | 1.4 | UL | |
| QD65C5 | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 120 | 1.22 | 1.4 | UL | |
| R290a QD B Series – LBP R290(QD B系列)低背压 |
|||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD35U | 220-242/50 | 3.5 | 115 | ST | RSIR | 125 | 1.25 | 1.25 | CCC VDE |
| QD52U | 5.2 | 115 | ST | RSIR | 180 | 1.45 | 1.25 | ||
| QD63U | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 220 | 1.85 | 1.25 | CCC VDE | |
| QD35U5 | 110-115/60 | 3.5 | 115 | ST | RSIR | 150 | 1.65 | 1.25 | UL |
| QD52U5 | 5.2 | 115 | ST | RSIR | 210 | 1.85 | 1.25 | UL | |
| QD63U5 | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 260 | 1.95 | 1.25 | UL | |
| R290a QD B Series – M/HBP R290(QD B系列)中高背压 |
|||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD35U | 220-242/50 | 3.5 | 115 | ST | RSIR | 430 | 1.25 | 2.1 | CCC VDE |
| QD52U | 5.2 | 115 | ST | RSIR | 650 | 1.65 | 2.1 | CCC | |
| QD63U | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 820 | 1.75 | 2.2 | CCC VDE | |
| QD35U5 | 110-115/60 | 3.5 | 115 | ST | RSIR | 510 | 1.65 | 2.1 | UL |
| QD52U5 | 5.2 | 115 | ST | RSIR | 780 | 1.75 | 2.1 | UL | |
| QD63U5 | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 945 | 1.85 | 2.2 | UL | |
Refrigerator
| R134a QD L Series – LBP R134a(QD L系列)低背压 |
|||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QL66Y | 220-242/50 | 6.6 | 200 | ST | RSIR | 175 | 1.2 | 1.25 | |
| QL76Y | 7.6 | 200 | ST | RSIR | 200 | 1.3 | 1.25 | ||
| QL88Y | 8.8 | 200 | ST | RSIR | 230 | 1.45 | 1.25 | ||
| QL96Y | 9.6 | 200 | ST | RSIR | 250 | 1.65 | 1.25 | ||
| QL66Y5 | 110-115/60 | 6.6 | 200 | ST | RSIR | 205 | 2.01 | 1.3 | |
| QL76Y5 | 7.6 | 200 | ST | RSIR | 240 | 2.25 | 1.3 | ||
| QL88Y5 | 8.8 | 200 | ST | RSIR | 270 | 2.52 | 1.3 | ||
| QL96Y5 | 9.6 | 200 | ST | RSIR | 300 | 2.85 | 1.3 | ||
| R134a QD L Series – M/HBP | |||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QL63Y | 220-242/50 | 6.6 | 200 | ST | RSIR | 650 | 1.65 | 2.25 | |
| QL76Y | 7.6 | 200 | ST | RSIR | 780 | 1.71 | 2.3 | ||
| QL88Y | 8.8 | 200 | ST | RSIR | 910 | 1.75 | 2.3 | ||
| QL96Y | 9.6 | 200 | ST | RSIR | 990 | 1.92 | 2.35 | ||
| QL63Y5 | 110-115/60 | 6.6 | 200 | ST | RSIR | 780 | 2.65 | 2.25 | |
| QL76Y5 | 7.6 | 200 | ST | RSIR | 940 | 2.75 | 2.3 | ||
| QL88Y5 | 8.8 | 200 | ST | RSIR | 1090 | 2.82 | 2.3 | ||
| QL96Y5 | 9.6 | 200 | ST | RSIR | 1180 | 2.95 | 2.35 | ||
| R600a QD L Series – LBP R600a(QD L系列)低背压 |
|||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QL76C | 220-242/50 | 7.6 | 200 | ST | RSIR | 130 | 0.72 | 1.45 | |
| QL88C | 8.8 | 200 | ST | RSIR | 150 | 0.82 | 1.45 | ||
| QL105C | 10.5 | 200 | ST | RSIR | 180 | 0.95 | 1.45 | ||
| QL116C | 11.6 | 200 | ST | RSIR | 200 | 1.02 | 1.45 | ||
| QL128C | 12.8 | 200 | ST | RSIR | 220 | 1.05 | 1.45 | ||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QL76C5 | 220-242/50 | 7.6 | 200 | ST | RSIR | 150 | 1.25 | 1.45 | |
| QL88C5 | 8.8 | 200 | ST | RSIR | 175 | 1.4 | 1.45 | ||
| QL105C5 | 10.5 | 200 | ST | RSIR | 210 | 1.6 | 1.45 | ||
| QL116C5 | 11.6 | 200 | ST | RSIR | 235 | 1.65 | 1.45 | ||
| QL128C5 | 12.8 | 200 | ST | RSIR | 260 | 1.75 | 1.45 | ||
| R290a QD L Series – LBP | |||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QL63U | 220-242/50 | 6.3 | 200 | ST | RSIR | 265 | 1.65 | 1.32 | |
| QL76U | 7.6 | 200 | ST | RSIR | 320 | 1.71 | 1.32 | ||
| QL88U | 8.8 | 200 | ST | RSIR | 370 | 1.75 | 1.32 | ||
| QL96U | 9.6 | 200 | ST | RSIR | 405 | 1.92 | 1.32 | ||
| QL63U5 | 110-115/60 | 6.3 | 200 | ST | RSIR | 320 | 2.65 | 1.35 | |
| QL76U5 | 7.6 | 200 | ST | RSIR | 385 | 2.75 | 1.35 | ||
| QL88U5 | 8.8 | 200 | ST | RSIR | 450 | 2.82 | 1.35 | ||
| QL96U5 | 9.6 | 200 | ST | RSIR | 490 | 2.95 | 1.3 | ||
| R290a QD L Series – M/HBP | |||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QL63U | 220-242/50 | 6.3 | 200 | ST | RSIR | 820 | 1.65 | 2.3 | |
| QL76U | 7.6 | 200 | ST | RSIR | 1000 | 1.71 | 2.3 | ||
| QL88U | 8.8 | 200 | ST | RSIR | 1160 | 1.75 | 2.4 | ||
| QL96U | 9.6 | 200 | ST | RSIR | 1260 | 1.92 | 2.4 | ||
| QL63U5 | 110-115/60 | 6.3 | 200 | ST | RSIR | 990 | 2.65 | 2.3 | |
| QL76U5 | 7.6 | 200 | ST | RSIR | 1200 | 2.75 | 2.3 | ||
| QL88U5 | 8.8 | 200 | ST | RSIR | 1390 | 2.82 | 2.4 | ||
| QL96U5 | 9.6 | 200 | ST | RSIR | 1520 | 2.95 | 2.4 | ||
Freezer
| R134a QD X Series – LBP | |||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD25Yx | 220-242/50 | 2.6 | 90 | ST | RSIR | 62 | 0.6 | 0.8 | CCC CB VDE |
| QD30Yx | 3.1 | 90 | ST | RSIR | 75 | 0.85 | 0.8 | CCC CB VDE |
|
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD25Y5x | 220-242/50 | 2.6 | 90 | ST | RSIR | 72 | 1.16 | 0.85 | UL |
| QD30Yx | 3.1 | 90 | ST | RSIR | 88 | 1.2 | 0.85 | UL | |
| R600a QD X Series – LBP | |||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD35Cx | 220-242/50 | 3.5 | 90 | ST | RSIR | 52 | 0.38 | 0.9 | CCC CB |
| QD43Cxh | 4 | 90 | ST | RSIR | 65 | 0.52 | 0.9 | CCC CB | |
| QD43Cx | 4.8 | 90 | ST | RSIR | 72 | 0.54 | 0.9 | CCC CB | |
| QD35C5x | 110-115/60 | 3.2 | 90 | ST | RSIR | 62 | 0.65 | 1.15 | UL |
| QD35C5xJ | 3.5 | 90 | ST | RSIR | 68 | 0.75 | 1.15 | UL | |
| TK48C5xh | 4 | 90 | ST | RSIR | 75 | 1.05 | 1.15 | UL | |
| TK48C5xA | 4.3 | 90 | ST | RSIR | 77 | 1.4 | 0.85 | UL | |
| TK48C5xJ | 4.8 | 90 | ST | RSIR | 90 | 1.2 | 1.15 | UL | |
Freezer
| R134a QD S Series – LBP | |||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD25Ys | 220-242/50 | 2.6 | 90 | ST | RSIR | 62 | 0.6 | 0.8 | CCC CB VDE |
| QD30Ys | 3.1 | 90 | ST | RSIR | 75 | 0.85 | 0.8 | CCC CB VDE |
|
| QD43Ys | 4 | 90 | ST | RSIR | 100 | 0.95 | 0.85 | CCC CB VDE |
|
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD25Y5s | 110-115/60 | 2.6 | 90 | ST | RSIR | 72 | 1.16 | 0.85 | CCC CB VDE |
| QD30Y5s | 3.1 | 90 | ST | RSIR | 88 | 1.2 | 0.95 | CCC CB VDE |
|
| QD43Y5s | 4 | 90 | ST | RSIR | 116 | 1.32 | 1 | CCC CB VDE |
|
| R134a QD S Series – M/HBP R134a(QD s系列)中高背压 |
|||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD25Ys | 220-242/50 | 2.6 | 90 | ST | RSIR | 240 | 1.05 | 1.85 | CCC CB VDE |
| QD30Ys | 3.1 | 90 | ST | RSIR | 290 | 1.15 | 1.85 | CCC CB VDE |
|
| QD35Ys | 3.5 | 90 | ST | RSIR | 330 | 1.25 | 1.9 | CCC CB VDE |
|
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD25Y5s | 110-115/60 | 2.6 | 90 | ST | RSIR | 280 | 1.95 | 1.85 | UL |
| QD30Y5s | 3.1 | 90 | ST | RSIR | 340 | 2.15 | 1.85 | CCC CB VDE |
|
| QD43Y5s | 3.5 | 90 | ST | RSIR | 390 | 2.25 | 1.9 | UL | |
| R600a QD S Series – LBP R600a(QD S系列)低背压 |
|||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD52Cs | 220-242/50 | 5.2 | 90 | ST | RSIR | 82 | 0.7 | 0.95 | CCC CB |
| QD63Cs | 6.3 | 90 | ST | RSIR | 95 | 0.75 | 0.95 | CCC CB | |
| QD35C5s | 110-115/60 | 3.2 | 90 | ST | RSIR | 62 | 0.65 | 1.2 | UL |
| QD52C5s | 5.2 | 90 | ST | RSIR | 95 | 1.55 | 1 | UL | |
| QD63C5s | 6.3 | 90 | ST | RSIR | 115 | 1.6 | 1 | UL | |
| R290a QD S Series – LBP R290(QD S系列)低背压 |
|||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD35Us | 220-242/50 | 3.3 | 90 | ST | RSIR | 120 | 1.1 | 0.95 | CCC CB VDE |
| QQD35U5s | 110-115/60 | 3 | 90 | ST | RSIR | 125 | 1.72 | 1 | UL |
| R290a QD S Series – LBP R290(QD S系列)低背压 |
|||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD35Us | 220-242/50 | 3.3 | 90 | ST | RSIR | 420 | 1.15 | 1.95 | CCC CB VDE |
| QQD35U5s | 110-115/60 | 3 | 90 | ST | RSIR | 470 | 1.25 | 2 | UL |
Freezer
| R134a QD B Series – LBP R134a(QD B系列)低背压 |
|||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD43Y | 220-242/50 | 4.3 | 115 | ST | RSIR | 115 | 1.25 | 1.05 | CCC CB VDE |
| QD52Y | 5.2 | 115 | ST | RSIR | 140 | 1.35 | 1.1 | CCC CB VDE |
|
| QD43Ys | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 170 | 1.45 | 1.1 | CCC CB VDE |
|
| QD43Y5 | 110-115/60 | 4.3 | 115 | ST | RSIR | 115 | 1.5 | 1.1 | CCC CB VDE |
| QD52Y5 | 5.2 | 115 | ST | RSIR | 140 | 1.55 | 1.15 | CCC CB VDE |
|
| QD63Y5 | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 170 | 1.65 | 1.15 | CCC CB VDE |
|
| R134a QD B Series – M/HBP R134a(QD B系列)中高背压 |
|||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD43Y | 220-242/50 | 4.3 | 115 | ST | RSIR | 400 | 1.25 | 1.95 | CCC |
| QD52Y | 5.2 | 115 | ST | RSIR | 480 | 1.65 | 2.05 | CCC | |
| QD63Y | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 580 | 1.75 | 2.05 | CCC | |
| QD75Y | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 800 | 1.85 | 2.05 | CCC | |
| QD43Y5 | 110-115/60 | 4.3 | 115 | ST | RSIR | 480 | 2.25 | 1.95 | UL |
| QD52Y5 | 5.2 | 115 | ST | RSIR | 570 | 2.55 | 2.05 | UL | |
| QD63Y5 | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 690 | 2.75 | 2.05 | UL | |
| R600a QD B Series – LBP R600a(QD B系列)低背压 |
|||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD52C | 220-242/50 | 5.4 | 115 | ST | RSIR | 82 | 0.65 | 1.15 | CCC CB |
| QD65C | 6.5 | 115 | ST | RSIR | 98 | 0.72 | 1.15 | CCC CB VDE |
|
| TK48C5B | 110-115/60 | 4.8 | 115 | ST | RSIR | 90 | 0.95 | 1.35 | UL |
| QD52C5 | 5.8 | 115 | ST | RSIR | 110 | 1.15 | 1.4 | UL | |
| QD65C5 | 6.3 | 115 | ST | RSIR | 120 | 1.22 | 1.4 | UL | |
| R290a QD B Series – LBP R290(QD B系列)低背压 |
|||||||||
| 产品型号 Model | 电源 Power PSupply (V/Hz) | 气缸容积 Displacement (cm3) | 注油量 Oil Charge (ml) | 电机类型 Cooling Type | 注油量 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity (W) | 额定电流 Rated Current (A) | 性能系数 COP (w/w) | 认证 Certificate |
| QD35U | 220-242/50 | 3.5 | 115 | ST | RSIR | 125 | 1.25 | 1.25 | CCC VDE |
| QD52U | 5.2 | 115 | ST | RSIR | 180 | 1.45 | 1.25 | ||
